產(chǎn)品目錄/ Product
沃森變頻器
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 沃森變頻器 > 沃森變頻器全系列
|
沃森變頻器全系列
|
節(jié)方式 | PAM控制 | ||||
外型 | 塑殼 | 營(yíng)銷(xiāo)方式 | 代理 | 額定電流 | 0.3(A) |
電機(jī)容量 | 6.4 |
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 適配電機(jī)功率(kW) |
1 | VSI9000-G4T0007C | 0.75 |
2 | VSI9000-G4T0015C | 1.5 |
3 | VSI9000-G4T0022C | 2.2 |
4 | VSI9000-G4T0040C | 4 |
5 | VSI9000-G4T0055C | 5.5 |
6 | VSI9000-G4T0075C | 7.5 |
7 | VSI9000-G4T0110C | 11 |
8 | VSI9000-G4T0150C | 15 |
9 | VSI9000-G4T0185 | 18.5 |
10 | VSI9000-G4T0220 | 22 |
11 | VSI9000-G4T0300 | 30 |
12 | VSI9000-G4T0370 | 37 |
13 | VSI9000-G4T0450 | 45 |
14 | VSI9000-G4T0550 | 55 |
15 | VSI9000-G4T0750 | 75 |
16 | VSI9000-G4T0900 | 90 |
17 | VSI9000-G4T1100 | 110 |
熱銷(xiāo)產(chǎn)品